본문 바로가기 주메뉴 바로가기 페이지하단 바로가기

미래지향적 가치를 창출하는 글로벌 기업이 되도록 지속적인 투자와 발전에 힘쓰겠습니다.

(단위 : 백만원)

구분 2024 2023 2022 2021
유동자산 39,628 5,861 11,972 8,762
비유동자산 42,441 44,048 32,598 24,893
자산총계 82,069 49,908 44,569 33,655
유동부채 4,989 6,627 6,509 5,125
비유동부채 38,301 10,713 3,319 3,138
부채총계 43,290 17,340 9,828 8,263
자본금 10,600 7,900 7,900 6,000
자본잉여금 21,573 13,575 13,575 5,003
이익잉여금 6,606 11,094 13,267 14,389
자본조정 0 0 0 0
기타포괄손익누계액 0 0 0 0
자본총계 38,779 32,568 34,741 25,392
부채와자본총계 82,069 49,908 44,569 33,655
레이어팝업 내용


잠시만 기다려주세요.