본문 바로가기 주메뉴 바로가기 페이지하단 바로가기

미래지향적 가치를 창출하는 글로벌 기업이 되도록 지속적인 투자와 발전에 힘쓰겠습니다.

(단위 : 백만원)

구분 2024 2023 2022 2021
매출액 24,527 28,281 29,090 34,785
매출원가 24,291 25,585 26,424 34,058
매출총이익 236 2,697 2,666 728
판매비와관리비 4,376 4,844 3,685 4,605
영업이익 (4,140) (2,147) (1,056) (3,856)
영업외이익 166 257 570 2,922
영업외비용 514 302 753 630
법인세비용차감전계속사업이익 (4,488) (2,192) (1,239) (1,564)
계속사업손익법인세비용 0 (21) (126) 648
계속사업이익(손실) (4,488) (2,171) (1,113) (2,213)
중단사업이익(손실) 0 0 0 0
당기순이익(손실) (4,488) (2,171) (1,113) (2,213)
레이어팝업 내용


잠시만 기다려주세요.