본문 바로가기 주메뉴 바로가기 페이지하단 바로가기

미래지향적 가치를 창출하는 글로벌 기업이 되도록 지속적인 투자와 발전에 힘쓰겠습니다.

(단위 : 백만원)

구분 2023 2022 2021 2020
매출액 28,281 29,090 34,785 43,288
매출원가 25,585 26,424 34,058 38,399
매출총이익 2,697 2,666 728 4,889
판매비와관리비 4,844 3,685 4,605 4,693
영업이익 (2,147) (1,056) (3,856) 196
영업외이익 257 570 2,922 1,217
영업외비용 302 753 630 267
법인세비용차감전계속사업이익 (2,192) (1,239) (1,564) 1,146
계속사업손익법인세비용 (21) (126) 648 320
계속사업이익(손실) (2,171) (1,113) (2,213) 826
중단사업이익(손실) 0 0 0 0
당기순이익(손실) (2,171) (1,113) (2,213) 826
레이어팝업 내용


잠시만 기다려주세요.